| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
C. Jones
A. Athanasiou
S. Jones| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
| 9 | C. Keller | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| 12 | N. Ritchie | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13:41 |
| 17 | N. Bjugstad | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:15 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:13 |
| 29 | B. Hayton | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:08 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10:58 |
| 44 | Z. Kassian | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:14 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:46 |
| 2 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:44 |
| 3 | J. Brown | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:58 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:24 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:57 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:41 |
| 90 | J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Ingram | 44 | 40 | 4 | 90.9 | 63:37 | |
| 70 | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:26 |
| 13 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
| 14 | B. Katchouk | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:51 |
| 17 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:05 |
| 23 | P. Kurashev | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:56 |
| 24 | S. Lafferty | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:15 |
| 43 | C. Blackwell | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| 52 | R. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:12 |
| 58 | M. Entwistle | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:05 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:06 |
| 89 | A. Athanasiou | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16:10 |
| 90 | T. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:31 |
| 4 | S. Jones | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 26:23 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:50 |
| 6 | J. McCabe | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:25 |
| 8 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| 51 | I. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:05 |
| 82 | C. Jones | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Stauber | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 63:30 | П |
| 34 | P. Mrazek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.