| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| LAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
K. Fiala
C. Keller
M. Roy| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:15 |
| 9 | C. Keller | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:58 |
| 12 | N. Ritchie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:24 |
| 17 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20:47 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10:09 |
| 29 | B. Hayton | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21:56 |
| 36 | C. Fischer | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:40 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:37 |
| 44 | Z. Kassian | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:32 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:34 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20:48 |
| 72 | T. Boyd | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:50 |
| 2 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:03 |
| 3 | J. Brown | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 17:36 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25:04 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26:02 |
| 77 | V. Soderstrom | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:43 |
| 90 | J. Moser | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Ingram | 23 | 23 | 0 | 100.0 | 48:45 | |
| 70 | K. Vejmelka | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 15:48 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:10 |
| 11 | A. Kopitar | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:41 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 13 | G. Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:42 |
| 19 | A. Iafallo | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:16 |
| 22 | K. Fiala | L | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18:40 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:35 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20:26 |
| 46 | B. Lizotte | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13:23 |
| 48 | B. Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:36 |
| 55 | Q. Byfield | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:47 |
| 89 | R. Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:34 |
| 3 | M. Roy | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19:37 |
| 7 | T. Bjornfot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:22 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29:02 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:12 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:22 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | P. Copley | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 64:32 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.