| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| SJS | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Gaudreau
L. Couture
B. Jenner| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | J. Gaudreau | L | 2 | 3 | 5 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| 18 | L. Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12:05 |
| 19 | L. Foudy | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:05 |
| 24 | M. Olivier | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10:58 |
| 29 | P. Laine | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
| 34 | C. Sillinger | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:05 |
| 38 | B. Jenner | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20:30 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:04 |
| 52 | E. Bemstrom | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| 86 | K. Marchenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18:23 |
| 91 | K. Johnson | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:33 |
| 96 | J. Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| 2 | A. Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21:41 |
| 15 | G. Bayreuther | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:11 |
| 27 | A. Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:26 |
| 75 | T. Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:54 |
| 77 | N. Blankenburg | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Hutchinson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Tarasov | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 64:17 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15:55 |
| 10 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:38 |
| 16 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 09:54 |
| 18 | A. Johnsson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
| 23 | O. Lindblom | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 08:20 |
| 39 | L. Couture | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:29 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:50 |
| 62 | K. Labanc | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:02 |
| 72 | W. Eklund | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:41 |
| 73 | N. Gregor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:52 |
| 94 | A. Barabanov | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:55 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:01 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19:11 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:48 |
| 55 | D. Pouliot | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:17 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33:46 |
| 71 | N. Knyzhov | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K. Kahkonen | 48 | 42 | 6 | 87.5 | 64:17 | |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.