| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIT | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Letang
R. Rakell
T. Jarry| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:28 |
| 13 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:44 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 08:16 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16:55 |
| 21 | B. Duhaime | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:34 |
| 26 | C. Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:37 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:53 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:41 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:15 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:38 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:17 |
| 90 | M. Johansson | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:06 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:19 |
| 4 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:05 |
| 5 | J. Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:23 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:35 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18:31 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 59:57 | Пор |
| 32 | F. Gustavsson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:45 |
| 15 | J. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12:19 |
| 16 | J. Zucker | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:47 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20:34 |
| 25 | R. Poehling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:47 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:37 |
| 59 | J. Guentzel | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:18 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:57 |
| 67 | R. Rakell | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:34 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:56 |
| 77 | J. Carter | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:59 |
| 8 | B. Dumoulin | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:31 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24:55 |
| 44 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:54 |
| 52 | M. Friedman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:15 |
| 58 | K. Letang | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23:35 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15:31 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | T. Jarry | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.