| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| VGK | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SJS | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Hague
W. Karlsson
B. Pachal| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:31 |
| 10 | N. Roy | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:37 |
| 16 | P. Dorofeyev | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:35 |
| 20 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:38 |
| 22 | M. Amadio | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:20 |
| 43 | P. Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:30 |
| 46 | J. Rondbjerg | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18:26 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 09:47 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:25 |
| 71 | W. Karlsson | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| 81 | J. Marchessault | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:43 |
| 7 | A. Pietrangelo | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:51 |
| 14 | N. Hague | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:49 |
| 17 | B. Hutton | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:16 |
| 94 | B. Pachal | D | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A. Hill | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | L. Thompson | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:08 |
| 10 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:30 |
| 11 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:36 |
| 17 | T. Bordeleau | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| 18 | F. Zadina | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:21 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12:01 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:05 |
| 54 | G. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11:52 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| 68 | M. Hoffman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 72 | W. Eklund | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:42 |
| 94 | A. Barabanov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 3 | H. Thrun | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:29 |
| 4 | K. Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18:00 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:57 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20:42 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:39 |
| 84 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Blackwood | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | K. Kahkonen | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 60:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.