| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OTT | 1 | 2 | 2 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Tkachuk
M. Joseph
V. Tarasenko| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:26 |
| 12 | A. Barré-Boulet | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| 20 | N. Paul | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:27 |
| 21 | B. Point | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
| 23 | M. Eyssimont | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:57 |
| 38 | B. Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:10 |
| 39 | W. Merela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| 51 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:01 |
| 71 | A. Cirelli | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:20 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| 84 | T. Jeannot | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16:40 |
| 86 | N. Kucherov | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:42 |
| 43 | D. Raddysh | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:40 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:04 |
| 48 | N. Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:52 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22:08 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:28 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Johansson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 90 | M. Tomkins | 37 | 33 | 4 | 89.2 | 58:28 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18:36 |
| 12 | M. Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:11 |
| 17 | Z. MacEwen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:32 |
| 18 | T. Stützle | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22:02 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:31 |
| 21 | M. Joseph | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17:38 |
| 27 | P. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:29 |
| 28 | C. Giroux | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:57 |
| 49 | R. Chartier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:38 |
| 81 | D. Kubalik | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:49 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:22 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:01 |
| 23 | T. Hamonic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15:52 |
| 26 | E. Brannstrom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16:46 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:46 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Forsberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | J. Korpisalo | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 59:34 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.