| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 1 | 2 |
| STL | 1 | 2 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Saad
J. Binnington
K. Kapanen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:32 |
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:49 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15:10 |
| 55 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:28 |
| 59 | J. Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:21 |
| 63 | R. Zohorna | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:56 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:22 |
| 71 | E. Malkin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:20 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:18 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:57 |
| 2 | C. Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:14 |
| 5 | R. Shea | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:32 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:29 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21:43 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Jarry | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 58:02 | Пор |
| 39 | A. Nedeljkovic | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17:59 |
| 12 | K. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:57 |
| 13 | A. Toropchenko | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12:03 |
| 15 | J. Vrana | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:31 |
| 20 | B. Saad | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:20 |
| 42 | K. Kapanen | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:39 |
| 59 | N. Alexandrov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:29 |
| 63 | J. Neighbours | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13:19 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:33 |
| 79 | S. Blais | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12:19 |
| 4 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:36 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:45 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25:17 |
| 55 | C. Parayko | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:50 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:50 |
| 75 | T. Tucker | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13:20 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Hofer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | J. Binnington | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.