| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 2 | 5 | 3 | 10 |
| SJS | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Rust
R. Smith
J. Guentzel| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:34 |
| 13 | V. Hinostroza | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10:30 |
| 17 | B. Rust | R | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 19 | R. Smith | R | 2 | 2 | 4 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:40 |
| 55 | N. Acciari | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14:56 |
| 59 | J. Guentzel | C | 2 | 2 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17:19 |
| 63 | R. Zohorna | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:18 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14:26 |
| 71 | E. Malkin | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:19 |
| 83 | M. Nieto | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:09 |
| 5 | R. Shea | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:18 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | +5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:55 |
| 58 | K. Letang | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:02 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 2 | 2 | +5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18:11 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Jarry | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 59:06 | П |
| 45 | M. Hellberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:14 |
| 10 | A. Duclair | L | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18:48 |
| 11 | L. Kunin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:46 |
| 18 | F. Zadina | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:07 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15:53 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:49 |
| 54 | G. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:13 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:52 |
| 68 | M. Hoffman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:13 |
| 72 | W. Eklund | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:21 |
| 4 | K. Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23:31 |
| 9 | J. MacDonald | D | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:45 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20:30 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15:39 |
| 71 | N. Knyzhov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17:00 |
| 83 | N. Okhotiuk | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15:17 |
| 84 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Blackwood | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 29:27 | Пор |
| 30 | M. Chrona | 17 | 13 | 4 | 76.5 | 30:30 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.