| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| TOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Johnson
A. Matthews
E. Chinakhov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C. Sillinger | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16:50 |
| 7 | S. Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:36 |
| 10 | D. Voronkov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:12 |
| 11 | A. Fantilli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:29 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| 17 | J. Danforth | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19:20 |
| 29 | P. Laine | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:41 |
| 42 | A. Texier | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:54 |
| 52 | E. Bemstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 09:15 |
| 59 | E. Chinakhov | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19:21 |
| 86 | K. Marchenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19:18 |
| 91 | K. Johnson | C | 2 | 1 | 3 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| 2 | A. Peeke | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 19:35 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29:05 |
| 9 | I. Provorov | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22:57 |
| 22 | J. Bean | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:35 |
| 55 | D.Jiricek | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:43 |
| 77 | N. Blankenburg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Martin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 90 | E. Merzlikins | 48 | 43 | 5 | 89.6 | 63:26 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:11 |
| 16 | M. Marner | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:24 |
| 18 | N. Gregor | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:59 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:32 |
| 34 | A. Matthews | C | 2 | 1 | 3 | +1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24:42 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:07 |
| 74 | B. McMann | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 08:23 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:36 |
| 88 | W. Nylander | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 23:18 |
| 89 | N. Robertson | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:01 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20:24 |
| 2 | S. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:43 |
| 22 | J. McCabe | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24:02 |
| 25 | C. Timmins | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:19 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26:43 |
| 78 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:27 |
| 85 | W. Lagesson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | I. Samsonov | 35 | 29 | 6 | 82.9 | 61:44 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.