| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 2 | 1 | 3 |
| WSH | 0 | 2 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Carlson
N. Dowd
D. Kuemper| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17:50 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:31 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:16 |
| 22 | K. Fiala | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:57 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15:31 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:43 |
| 55 | Q. Byfield | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:03 |
| 61 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:55 |
| 78 | A. Laferriere | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:30 |
| 80 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:18 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:36 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19:03 |
| 5 | A. Englund | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:13 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27:13 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23:00 |
| 84 | V. Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:58 |
| 92 | B. Clarke | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D. Rittich | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | C. Talbot | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 59:13 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:29 |
| 17 | D. Strome | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
| 21 | A. Protas | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:30 |
| 24 | C. McMichael | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17:22 |
| 26 | N. Dowd | C | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17:07 |
| 29 | H. Lapierre | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:55 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:06 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:13 |
| 47 | B. Malenstyn | L | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:55 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:54 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:46 |
| 96 | N. Aube-Kubel | R | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13:27 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:57 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16:24 |
| 25 | E. Bear | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:05 |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21:28 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 74 | J. Carlson | D | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | H. Shepard | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | D. Kuemper | 41 | 38 | 3 | 92.7 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.