| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| FLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Killorn
S. Bennett
A. Henrique| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:38 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:13 |
| 17 | A. Killorn | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20:39 |
| 19 | T. Terry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21:16 |
| 21 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:47 |
| 23 | M. McTavish | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:00 |
| 26 | B. McGinn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:53 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:43 |
| 39 | S. Carrick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:10 |
| 44 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:03 |
| 77 | F. Vatrano | R | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:44 |
| 91 | L. Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:05 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:30 |
| 5 | U. Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:42 |
| 7 | R. Gudas | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22:00 |
| 28 | G. Lindstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:42 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:51 |
| 60 | J. LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:53 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dostal | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | J. Gibson | 33 | 29 | 4 | 87.9 | 60:48 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Bennett | C | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16:35 |
| 12 | J. Gadjovich | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:36 |
| 13 | S. Reinhart | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:31 |
| 15 | A. Lundell | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:05 |
| 16 | A. Barkov | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:13 |
| 17 | E. Rodrigues | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
| 19 | M. Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:43 |
| 23 | C. Verhaeghe | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:22 |
| 27 | E. Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:07 |
| 67 | W. Lockwood | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 08:58 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| 94 | R. Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:40 |
| 5 | A. Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:17 |
| 28 | J. Mahura | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:29 |
| 42 | G. Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:06 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24:31 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:25 |
| 91 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A. Stolarz | 26 | 21 | 5 | 80.8 | 60:48 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.