| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NYR | 0 | 2 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Vesey
J. Brodzinski
J. Quick| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:57 |
| 12 | A. Barré-Boulet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 |
| 20 | N. Paul | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:38 |
| 21 | B. Point | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:13 |
| 23 | M. Eyssimont | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:27 |
| 38 | B. Hagel | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18:45 |
| 41 | M. Chaffee | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:36 |
| 64 | T. Motte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:48 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:31 |
| 86 | N. Kucherov | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:21 |
| 91 | S. Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| 43 | D. Raddysh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| 48 | N. Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:01 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:09 |
| 78 | E. Lilleberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:55 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22:40 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Johansson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 88 | A. Vasilevskiy | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 58:35 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:51 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:21 |
| 17 | B. Wheeler | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14:35 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:23 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:36 |
| 26 | J. Vesey | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:20 |
| 71 | T. Pitlick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:47 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:42 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:46 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:37 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:16 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:43 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:53 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.