| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NJD | 0 | 1 | 3 | 4 |
| NSH | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Meier
J. Hughes
T. Novak| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Holtz | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:18 |
| 13 | N. Hischier | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20:17 |
| 14 | N. Bastian | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 07:17 |
| 18 | O. Palat | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:02 |
| 28 | T. Meier | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:41 |
| 42 | C. Lazar | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14:24 |
| 56 | E. Haula | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:45 |
| 63 | J. Bratt | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 73 | T. Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:31 |
| 86 | J. Hughes | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19:19 |
| 91 | D. Mercer | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:01 |
| 92 | T. Nosek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 05:33 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17:27 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:03 |
| 17 | S. Nemec | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:33 |
| 24 | C. Miller | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:26 |
| 43 | L. Hughes | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:38 |
| 88 | K. Bahl | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A. Schmid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | N. Daws | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. Glass | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 9 | F. Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21:23 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:50 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:07 |
| 17 | M. Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:45 |
| 36 | C. Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14:16 |
| 47 | M. McCarron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:43 |
| 70 | E. Afanasyev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10:30 |
| 77 | L. Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:19 |
| 82 | T. Novak | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:27 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23:22 |
| 2 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15:15 |
| 3 | J. Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 17:12 |
| 22 | T. Barrie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20:40 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:33 |
| 45 | A. Carrier | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:41 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K. Lankinen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | J. Saros | 46 | 43 | 3 | 93.5 | 58:59 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.