| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| NYI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
V. Trocheck
A. Panarin
B. Nelson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23:12 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:03 |
| 16 | V. Trocheck | C | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 21:45 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 22:40 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:35 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:44 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:10 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11:12 |
| 73 | M. Rempe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 04:26 |
| 84 | A. Edstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:54 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23:23 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15:17 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20:01 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:26 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:59 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 41 | 36 | 5 | 87.8 | 57:06 | П |
| 32 | J. Quick | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Holmstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:52 |
| 13 | M. Barzal | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:51 |
| 14 | B. Horvat | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:56 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 06:36 |
| 18 | P. Engvall | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:26 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:42 |
| 26 | O. Wahlstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14:51 |
| 29 | B. Nelson | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:29 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 |
| 2 | M. Reilly | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24:29 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 23:19 |
| 8 | N. Dobson | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20:39 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17:09 |
| 28 | A. Romanov | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Sorokin | 37 | 32 | 6 | 86.5 | 60:10 | |
| 40 | S. Varlamov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.