| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NYR | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Fox
A. Lafrenière
M. Zibanejad| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Brink | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:58 |
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18:59 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
| 19 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15:38 |
| 21 | S. Laughton | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
| 25 | R. Poehling | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:10 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:04 |
| 48 | M. Frost | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
| 62 | O. Lycksell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 71 | T. Foerster | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:34 |
| 74 | O. Tippett | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
| 86 | J. Farabee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
| 5 | E. Zamula | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:31 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25:53 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27:21 |
| 23 | R. Attard | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:04 |
| 50 | A. Ginning | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:44 |
| 77 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | F. Sandstrom | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 33 | S. Ersson | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 60:36 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 3 | 3 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:19 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:27 |
| 16 | V. Trocheck | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22:08 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:12 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:40 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 08:56 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:37 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:17 |
| 73 | M. Rempe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 06:52 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| 96 | J. Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22:21 |
| 5 | C. Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15:16 |
| 6 | Z. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22:58 |
| 23 | A. Fox | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24:41 |
| 58 | B. Scanlin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 42 | 37 | 5 | 88.1 | 60:36 | П |
| 32 | J. Quick | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.