| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. McDavid
T. Seguin
Z. Hyman| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:37 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 18 | Z. Hyman | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26:05 |
| 28 | C. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:55 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:17 |
| 37 | W. Foegele | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:17 |
| 39 | S. Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:12 |
| 55 | D. Holloway | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19:53 |
| 71 | R. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15:28 |
| 91 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 22:04 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:46 |
| 97 | C. McDavid | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 27:04 |
| 2 | E. Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31:33 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:02 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31:48 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:47 |
| 27 | B. Kulak | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20:18 |
| 73 | V. Desharnais | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Pickard | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | S. Skinner | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 80:32 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:56 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14:26 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23:16 |
| 15 | C. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:30 |
| 16 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:45 |
| 18 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:03 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:37 |
| 27 | M. Marchment | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 23:05 |
| 53 | W. Johnston | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26:24 |
| 63 | E. Dadonov | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:25 |
| 91 | T. Seguin | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21:28 |
| 95 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:37 |
| 3 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:27 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33:08 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:20 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28:20 |
| 28 | A. Petrovic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:02 |
| 55 | T. Harley | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | J. Oettinger | 38 | 35 | 3 | 92.1 | 80:32 | Пор |
| 41 | S. Wedgewood | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.