| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DAL | 3 | 1 | 2 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
W. Johnston
R. Hintz
J. Oettinger| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18:24 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:24 |
| 13 | A. Toropchenko | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11:33 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:57 |
| 26 | N. Walker | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11:02 |
| 63 | J. Neighbours | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:46 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:33 |
| 71 | M. Joseph | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:31 |
| 76 | Z. Bolduc | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:29 |
| 81 | D. Holloway | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:48 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:54 |
| 4 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 6 | P. Broberg | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:44 |
| 17 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:32 |
| 22 | R. Suter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:10 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22:12 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Hofer | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 20:00 | |
| 50 | J. Binnington | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 34:09 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O. Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:40 |
| 11 | L. Stankoven | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 18 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:19 |
| 22 | M. Bourque | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:38 |
| 24 | R. Hintz | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:45 |
| 27 | M. Marchment | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| 53 | W. Johnston | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| 63 | E. Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:20 |
| 95 | M. Duchene | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14:15 |
| 3 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25:24 |
| 44 | C. Ceci | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21:56 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:25 |
| 55 | T. Harley | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 29 | J. Oettinger | 42 | 39 | 3 | 92.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.