| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NSH | 0 | 3 | 2 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Evangelista
F. Svechkov
F. Forsberg| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:37 |
| 16 | M. Marner | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| 18 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:54 |
| 23 | M. Knies | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19:21 |
| 24 | S. Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:52 |
| 29 | P. Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:24 |
| 74 | B. McMann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:27 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:11 |
| 89 | N. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:23 |
| 91 | J. Tavares | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:36 |
| 2 | S. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:50 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:11 |
| 22 | J. McCabe | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19:17 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:28 |
| 95 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A. Stolarz | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 60 | J. Woll | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 56:50 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Forsberg | L | 2 | 1 | 3 | +3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 19:00 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| 26 | K. Bellows | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 09:33 |
| 36 | C. Smith | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13:46 |
| 40 | F. Svechkov | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:23 |
| 47 | M. McCarron | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| 58 | M. Bunting | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:10 |
| 68 | Z. L'Heureux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:03 |
| 77 | L. Evangelista | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:12 |
| 81 | J. Marchessault | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| 91 | S. Stamkos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15:47 |
| 7 | M. Del Gaizo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
| 8 | A. Englund | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12:33 |
| 20 | J. Barron | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:06 |
| 24 | S. Stastney | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:13 |
| 37 | N. Blankenburg | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23:15 |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | J. Saros | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.