| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| PIT | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Lindholm
D. Pastrnak
R. Rakell| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:32 |
| 18 | P. Zacha | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| 23 | F. Lysell | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| 28 | E. Lindholm | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:09 |
| 39 | M. Geekie | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| 45 | C. Koepke | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:32 |
| 62 | R. Duran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11:51 |
| 88 | D. Pastrnak | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 92 | M. Khusnutdinov | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
| 93 | F. Minten | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 |
| 94 | J. Lauko | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:55 |
| 95 | V. Lettieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14:18 |
| 6 | M. Lohrei | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:01 |
| 14 | I. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:03 |
| 20 | H. Jokiharju | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 29 | P. Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19:45 |
| 52 | A. Peeke | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:56 |
| 91 | N. Zadorov | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Swayman | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | J. Korpisalo | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 59:54 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | V. Ponomarev | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:43 |
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
| 15 | J. Koppanen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 08:44 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:31 |
| 19 | C. Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13:24 |
| 41 | V. Koivunen | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:47 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 48 | V. Puustinen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:12 |
| 53 | P. Tomasino | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| 67 | R. Rakell | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21:19 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:00 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:59 |
| 5 | R. Shea | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:35 |
| 20 | C. Timmins | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:49 |
| 24 | M. Grzelcyk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24:25 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:40 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17:21 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:03 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Jarry | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 59:51 | Пор |
| 39 | A. Nedeljkovic | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.