| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| OTT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Knies
A. Matthews
C. Giroux| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:29 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:52 |
| 18 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10:39 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:56 |
| 23 | M. Knies | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:24 |
| 24 | S. Laughton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:56 |
| 29 | P. Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:22 |
| 34 | A. Matthews | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19:55 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12:24 |
| 74 | B. McMann | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12:44 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:20 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:06 |
| 2 | S. Benoit | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19:30 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:59 |
| 22 | J. McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21:48 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:15 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:11 |
| 95 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A. Stolarz | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 61:19 | П |
| 60 | J. Woll | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17:19 |
| 12 | S. Pinto | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:14 |
| 18 | T. Stützle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:34 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17:12 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:30 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:19 |
| 22 | M. Amadio | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:06 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15:44 |
| 28 | C. Giroux | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:43 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:07 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:06 |
| 81 | A. Gaudette | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:42 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:22 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:26 |
| 33 | N. Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:05 |
| 43 | T. Kleven | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:38 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22:55 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Forsberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | L. Ullmark | 20 | 17 | 3 | 85.0 | 61:19 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.