| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 2 | 3 | 5 |
| DAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. MacKinnon
M. Blackwood
L. O'Connor| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. Coyle | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:14 |
| 11 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15:36 |
| 13 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:12 |
| 17 | P. Kelly | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:52 |
| 18 | J. Drury | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| 20 | R. Colton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 07:04 |
| 25 | L. O'Connor | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:52 |
| 27 | J. Drouin | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:48 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20:10 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:01 |
| 88 | M. Necas | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:26 |
| 94 | J. Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:58 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:00 |
| 7 | D. Toews | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24:19 |
| 8 | C. Makar | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:24 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:50 |
| 49 | S. Girard | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:15 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | M. Blackwood | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 60:00 | П |
| 41 | S. Wedgewood | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O. Bäck | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:39 |
| 18 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| 22 | M. Bourque | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:37 |
| 24 | R. Hintz | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16:56 |
| 27 | M. Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:41 |
| 53 | W. Johnston | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:00 |
| 63 | E. Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:18 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:56 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 95 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:18 |
| 96 | M. Rantanen | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:03 |
| 6 | L. Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:51 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22:00 |
| 28 | A. Petrovic | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:04 |
| 44 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:56 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:37 |
| 55 | T. Harley | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 29 | J. Oettinger | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 59:45 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.