| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Dahlin
N. Ostlund
K. Kaprizov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Z. Benson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| 17 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| 19 | P. Krebs | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12:22 |
| 22 | J. Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:29 |
| 29 | B. Malenstyn | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:31 |
| 44 | J. Dunne | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:20 |
| 48 | T. Kozak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:28 |
| 71 | R. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:43 |
| 72 | T. Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:14 |
| 86 | N. Ostlund | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 89 | A. Tuch | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16:32 |
| 91 | J. Doan | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12:33 |
| 4 | B. Byram | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:54 |
| 21 | C. Timmins | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:18 |
| 23 | M. Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23:34 |
| 25 | O. Power | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| 26 | R. Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28:26 |
| 78 | J. Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Luukkonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 92 | C. Ellis | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:52 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13:43 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:20 |
| 19 | T. Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:53 |
| 22 | D. Yurov | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:25 |
| 28 | L. Ohgren | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:34 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:39 |
| 78 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:39 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25:01 |
| 5 | J. Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:54 |
| 7 | B. Faber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:07 |
| 8 | Z. Buium | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:02 |
| 24 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:47 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:52 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Wallstedt | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | F. Gustavsson | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 64:51 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.