| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 2 | 2 | 3 | 7 |
| SEA | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Pinto
M. Amadio
T. Chabot| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15:18 |
| 12 | S. Pinto | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18:18 |
| 18 | T. Stützle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:51 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12:56 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:42 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| 22 | M. Amadio | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:40 |
| 24 | D. Cozens | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16:05 |
| 28 | C. Giroux | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| 37 | W. Foegele | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:49 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:11 |
| 89 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:44 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:55 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:32 |
| 10 | J. Spence | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:19 |
| 43 | T. Kleven | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 19:13 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:12 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | L. Ullmark | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 59:41 | П |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16:14 |
| 9 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:09 |
| 10 | M. Beniers | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:46 |
| 17 | J. Schwartz | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:27 |
| 19 | J. McCann | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14:49 |
| 20 | E. Tolvanen | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17:13 |
| 26 | R. Winterton | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| 27 | B. Catton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:02 |
| 51 | S. Wright | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:10 |
| 59 | B. Meyers | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:02 |
| 63 | J. Melanson | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:10 |
| 84 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:18 |
| 8 | C. Fleury | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15:30 |
| 24 | J. Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:08 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 41 | R. Evans | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 62 | B. Montour | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Daccord | 37 | 30 | 7 | 81.1 | 60:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.