| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 2 | 2 | 4 |
| UTA | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Mantha
D. Guenther
E. Karlsson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B. Rust | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:17 |
| 18 | T. Novak | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
| 19 | C. Dewar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:58 |
| 25 | E. Soderblom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:12 |
| 39 | A. Mantha | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17:09 |
| 41 | V. Koivunen | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:28 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:48 |
| 55 | N. Acciari | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:24 |
| 59 | E. Chinakhov | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:57 |
| 81 | B. Kindel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:30 |
| 85 | A. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:44 |
| 5 | R. Shea | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:37 |
| 7 | I. Solovyov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:06 |
| 28 | P. Wotherspoon | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:35 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:37 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:50 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | A. Silovs | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | S. Skinner | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:25 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20:13 |
| 11 | D. Guenther | R | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20:18 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:10 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:28 |
| 27 | B. Hayton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:09 |
| 53 | M. Carcone | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10:21 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:53 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16:42 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:39 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| 92 | L. Cooley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:00 |
| 28 | I. Cole | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:44 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:53 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:15 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18:36 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V. Vanecek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 57:30 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.