| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
U. Luukkonen
P. Krebs
J. Quinn| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:30 |
| 9 | C. Stephenson | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:03 |
| 10 | M. Beniers | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21:36 |
| 19 | J. McCann | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| 20 | E. Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:54 |
| 27 | B. Catton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:50 |
| 51 | S. Wright | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:36 |
| 59 | B. Meyers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:44 |
| 74 | B. McMann | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:14 |
| 78 | O. Fisker Molgaard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:40 |
| 84 | K. Kakko | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:54 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18:37 |
| 24 | J. Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12:54 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:07 |
| 41 | R. Evans | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22:20 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:07 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 65:00 | |
| 35 | J. Daccord | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Z. Benson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:39 |
| 9 | J. Norris | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:08 |
| 10 | S. Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10:50 |
| 17 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:05 |
| 19 | P. Krebs | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:17 |
| 22 | J. Quinn | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17:06 |
| 29 | B. Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10:44 |
| 48 | T. Kozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:51 |
| 71 | R. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:44 |
| 72 | T. Thompson | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:21 |
| 89 | A. Tuch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24:32 |
| 91 | J. Doan | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21 |
| 4 | B. Byram | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:29 |
| 21 | C. Timmins | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:40 |
| 23 | M. Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26:14 |
| 25 | O. Power | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:32 |
| 26 | R. Dahlin | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:10 |
| 64 | L. Stanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Luukkonen | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 65:00 | П |
| 92 | C. Ellis | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.