| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| UTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Staal
D. Guenther
F. Andersen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Staal | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:06 |
| 20 | S. Aho | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18:33 |
| 23 | J. Slavin | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 24 | S. Jarvis | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| 29 | B. Nadeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:20 |
| 37 | A. Svechnikov | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16:37 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:08 |
| 48 | J. Martinook | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:48 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:40 |
| 76 | S. Brind'Amour | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:24 |
| 82 | J. Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:52 |
| 4 | S. Gostisbehere | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:10 |
| 6 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:31 |
| 21 | A. Nikishin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:28 |
| 26 | S. Walker | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25:00 |
| 62 | C. Legault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12:17 |
| 74 | J. Slavin | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 60:00 | П |
| 32 | B. Bussi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22:03 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 |
| 11 | D. Guenther | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 13 | B. Tanev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 08:26 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 08:46 |
| 53 | M. Carcone | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:47 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11:21 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:06 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:12 |
| 92 | L. Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23:11 |
| 26 | D. Simashev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13:20 |
| 28 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:37 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:34 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18:54 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V. Vanecek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 57:19 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.