| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WPG | 1 | 0 | 2 | 3 |
| NSH | 1 | 3 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Johansen
K. Fiala
R. Josi| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:25 |
| 13 | B. Tanev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13:38 |
| 15 | M. Hendricks | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 07:04 |
| 17 | A. Lowry | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:02 |
| 18 | B. Little | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:27 |
| 26 | B. Wheeler | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21:44 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:13 |
| 29 | P. Laine | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:35 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:51 |
| 55 | M. Scheifele | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:33 |
| 81 | K. Connor | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:33 |
| 85 | M. Perreault | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| 5 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 7 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:31 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:39 |
| 33 | D. Byfuglien | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22:58 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:52 |
| 57 | T. Myers | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S. Mason | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 29 | 24 | 5 | 82.8 | 57:50 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K. Turris | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
| 9 | F. Forsberg | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:15 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:12 |
| 13 | N. Bonino | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| 15 | C. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:17 |
| 20 | M. Salomaki | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:12 |
| 22 | K. Fiala | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:06 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 46 | P. Aberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:49 |
| 55 | C. McLeod | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 08:51 |
| 92 | R. Johansen | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| 2 | A. Bitetto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| 14 | M. Ekholm | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:03 |
| 25 | A. Emelin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:28 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:52 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:50 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 35 | 32 | 3 | 91.4 | 59:43 | П |
| 74 | J. Saros | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.