| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WPG | 1 | 3 | 2 | 6 |
| NSH | 2 | 1 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Tanev
C. Jarnkrok
K. Fiala| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:06 |
| 13 | B. Tanev | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14:11 |
| 15 | M. Hendricks | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:32 |
| 17 | A. Lowry | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:46 |
| 18 | B. Little | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:28 |
| 26 | B. Wheeler | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:07 |
| 27 | N. Ehlers | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:50 |
| 29 | P. Laine | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:49 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:44 |
| 55 | M. Scheifele | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:56 |
| 81 | K. Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:51 |
| 85 | M. Perreault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:28 |
| 3 | T. Poolman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:29 |
| 5 | D. Kulikov | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| 7 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:27 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23:45 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S. Mason | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K. Turris | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:26 |
| 9 | F. Forsberg | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:16 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:57 |
| 13 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| 15 | C. Smith | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:16 |
| 17 | S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:31 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:56 |
| 22 | K. Fiala | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:59 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
| 46 | P. Aberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:25 |
| 51 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12:25 |
| 92 | R. Johansen | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 |
| 7 | Y. Weber | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12:13 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:06 |
| 25 | A. Emelin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17:52 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12:37 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:24 |
| 76 | P. Subban | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 35 | 30 | 5 | 85.7 | 58:45 | Пор |
| 74 | J. Saros | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.